::: 外幣存款利率-活期存款
幣別 | 利率 |
---|---|
美元USD | 0.800 |
英鎊GBP | 0.750 |
港幣HKD | 0.150 |
瑞士法郎CHF | 0.020 |
澳元AUD | 0.750 |
新加坡幣SGD | 0.100 |
日圓JPY | 0.010 |
加幣CAD | 0.250 |
泰銖THB | 0.300 |
南非鍰ZAR | 1.900 |
墨西哥披索MXN | 0.00001 |
茲羅提PLN | 0.00010 |
人民幣CNY | 0.030 |
歐元EUR | 0.250 |
紐西蘭幣NZD | 0.550 |
資料來源:遠東商銀
本利率僅供參考,實際利率以與本行交易時之利率為準