::: 外幣即時牌告匯率
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 29.6180 | 29.7180 | 29.3680 | 29.8680 |
英鎊 | 40.0300 | 40.4100 | - | - |
港幣 | 3.7550 | 3.8040 | 3.6496 | 3.8596 |
瑞士法郎 | 36.3400 | 36.7300 | - | - |
澳元 | 19.0900 | 19.4000 | - | - |
新加坡幣 | 23.0300 | 23.2300 | - | - |
日圓 | 0.2054 | 0.2071 | 0.2023 | 0.2103 |
加幣 | 21.7000 | 21.8700 | - | - |
泰銖 | 0.8867 | 0.9441 | - | - |
南非鍰 | 1.6380 | 1.6700 | - | - |
人民幣 | 4.1010 | 4.1600 | 4.0210 | 4.2390 |
歐元 | 34.0700 | 34.3800 | 33.5220 | 34.7220 |
紐西蘭幣 | 17.6900 | 18.0100 | - | - |
資料來源:遠東商銀
本利率僅供參考,實際利率以與本行交易時之利率為準